<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Erik Arnström</title>
	<atom:link href="http://zintoo.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zintoo.com/blog</link>
	<description>Tankar och Leverne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 18:15:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Göteborgsvarvet 2012 by Lisa</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=772&#038;cpage=1#comment-2067</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:15:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=772#comment-2067</guid>
		<description>Inspirerande! Bra jobbat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inspirerande! Bra jobbat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Göteborgsvarvet 2012 by Thomas</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=772&#038;cpage=1#comment-2066</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:28:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=772#comment-2066</guid>
		<description>Härligt Erik. Rolig läsning och jag gillar din attityd! Kör hårt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Härligt Erik. Rolig läsning och jag gillar din attityd! Kör hårt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Göteborgsvarvet 2012 by Ash</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=772&#038;cpage=1#comment-2064</link>
		<dc:creator>Ash</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=772#comment-2064</guid>
		<description>Shit va coolt Coach,

Du gjorde en grym tid och det finns mer att hämta.
Låt oss sikta mot nästa omöjliga gräns !

CU</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shit va coolt Coach,</p>
<p>Du gjorde en grym tid och det finns mer att hämta.<br />
Låt oss sikta mot nästa omöjliga gräns !</p>
<p>CU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Göteborgsvarvet 2012 by Gunnar G</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=772&#038;cpage=1#comment-2065</link>
		<dc:creator>Gunnar G</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=772#comment-2065</guid>
		<description>Skicka in det till Runners World, kul läsning. Jag är imponerad av vad en vanlig/ovanlig bror lyckas i tider och uthållighet.
/Gunnar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skicka in det till Runners World, kul läsning. Jag är imponerad av vad en vanlig/ovanlig bror lyckas i tider och uthållighet.<br />
/Gunnar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Mål 2012 by Göteborgsvarvet 2012 &#124; Erik Arnström</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=685&#038;cpage=1#comment-2063</link>
		<dc:creator>Göteborgsvarvet 2012 &#124; Erik Arnström</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=685#comment-2063</guid>
		<description>[...] jag skrev i inlägget om mål för 2012 så var jag nu tvungen att sikta mot 1.20. Egentligen helt orealistiskt, men jag gillar de jämna, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jag skrev i inlägget om mål för 2012 så var jag nu tvungen att sikta mot 1.20. Egentligen helt orealistiskt, men jag gillar de jämna, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Stockholm Halvmarathon 2009 by Göteborgsvarvet 2012 &#124; Erik Arnström</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=3&#038;cpage=1#comment-2062</link>
		<dc:creator>Göteborgsvarvet 2012 &#124; Erik Arnström</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=3#comment-2062</guid>
		<description>[...] en blåsig halvmara på 1.32 efter simning och 90km cykel, och i Stockholm i september sprang jag halvan på 1.25.04 (och här börjar sekunderna vara viktiga). Nu var jag snabbast av alla &#8216;vanliga&#8217; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en blåsig halvmara på 1.32 efter simning och 90km cykel, och i Stockholm i september sprang jag halvan på 1.25.04 (och här börjar sekunderna vara viktiga). Nu var jag snabbast av alla &#8216;vanliga&#8217; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ironman sub10: Strategi &amp; Handlingsplan by lennart</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=753&#038;cpage=1#comment-1726</link>
		<dc:creator>lennart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:58:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=753#comment-1726</guid>
		<description>Som vanligt en genomtänkt handlingsplan.
Jag uppskattar 1:a punkten i strategidelen.
Lycka till och var rädd om Dig.
Pappa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Som vanligt en genomtänkt handlingsplan.<br />
Jag uppskattar 1:a punkten i strategidelen.<br />
Lycka till och var rädd om Dig.<br />
Pappa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Elving Helmer Arnström: What&#8217;s in a name? by Erik</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=736&#038;cpage=1#comment-1320</link>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=736#comment-1320</guid>
		<description>Ja just ja, bilden är naturligtvis inte från 1885, jag korrigerade. Jag tog vad jag mindes av släktforskningen, har ju fått en arkivfil ngn gång, men inte tagit tag i att lista ut hur man ska läsa den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja just ja, bilden är naturligtvis inte från 1885, jag korrigerade. Jag tog vad jag mindes av släktforskningen, har ju fått en arkivfil ngn gång, men inte tagit tag i att lista ut hur man ska läsa den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Elving Helmer Arnström: What&#8217;s in a name? by lennart</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=736&#038;cpage=1#comment-1315</link>
		<dc:creator>lennart</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 21:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=736#comment-1315</guid>
		<description>God beskrivning av miraklet att få barn! 
År 1885 skrev min farfar Elving, ner till vänster med din farfar Olle i knäet, en dikt som jag ska kopiera åt Dig.
Din farfar var född 1901 så bilden är nog tagen 1904- 1905.
Du ska få lite mer fakta ur min lilla släktforskning.
Pappa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God beskrivning av miraklet att få barn!<br />
År 1885 skrev min farfar Elving, ner till vänster med din farfar Olle i knäet, en dikt som jag ska kopiera åt Dig.<br />
Din farfar var född 1901 så bilden är nog tagen 1904- 1905.<br />
Du ska få lite mer fakta ur min lilla släktforskning.<br />
Pappa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Elving Helmer Arnström: What&#8217;s in a name? by Gunnar</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=736&#038;cpage=1#comment-1300</link>
		<dc:creator>Gunnar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=736#comment-1300</guid>
		<description>Koll på läget även bortom farfar :-) Det är inte alla som har.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koll på läget även bortom farfar <img src='http://zintoo.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Det är inte alla som har.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

