<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erik Arnström</title>
	<atom:link href="http://zintoo.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zintoo.com/blog</link>
	<description>Tankar och Leverne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Göteborgsvarvet 2012</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=772</link>
		<comments>http://zintoo.com/blog/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborgsvarvet]]></category>
		<category><![CDATA[träning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Göteborgsvarvet börjar bli en vana, 7 starten i år, och då har jag två dns:er bakom mig också. Är loppet riktigt så kul? Nja, tveksamt, men det är en stor högtid för löpar-Sverige. Hela centrala stan är avstängd och de få som inte springer är ute och hejjar. Med ett undantag har jag förbättrat mig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zintoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erik +1</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=766</link>
		<comments>http://zintoo.com/blog/?p=766#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 20:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Livet]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Jag fyllde visst år igen, så det är dags för den årliga sammanfattningen. Tredje året i rad, börjar likna kontinuitet! Mitt 34e levnadsår lyckades som väntat inte toppa det föregående, men helt åt skogen gick det inte ändå. Jobbmässigt hände inget avgörande, mitt projekt rullade på. Blev uppgraderad en nivå, men projektet blev försenat så [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zintoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=766</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman sub10: Strategi &amp; Handlingsplan</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=753</link>
		<comments>http://zintoo.com/blog/?p=753#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Sub10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Fortsättningen på sub10-satsningen var/är att ta fram en strategi samt en handlingsplan. Det är två saker som går in i varandra rätt mkt, men tanken är att på olika nivåer definera hur man ska ta sig till målet. Strategin Strategin för mig får adressera mina svagheter &#038; hot. Skadefri &#038; frisk Gå ner i vikt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zintoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elving Helmer Arnström: What&#8217;s in a name?</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=736</link>
		<comments>http://zintoo.com/blog/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Livet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[När min son föddes trodde jag att jag skulle kunna formulera alla mina känslor kring det på samma sätt som jag gör kring långt trivialare saker, som tex. att slita ut sig en heldag på östkusten bara för att komma tillbaka året efter och förstöra sin cykel. Men så enkelt var det inte. I ngn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zintoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svaghet: Blir lätt sjuk</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=725</link>
		<comments>http://zintoo.com/blog/?p=725#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Sub10]]></category>
		<category><![CDATA[Livet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[I föregående inlägg gjorde jag en nulägesanalys inför min Ironman-satsning. Ett av hoten, &#8220;blir lätt sjuk&#8221;, har blivit extremt aktuellt den här hösten. 4 veckor med tränings- (och till viss del jobb-) förhindrande sjukdom på 2 månader. Det håller såklart inte. Jag har inte ens dagisbarn att skylla på (även om Elving kommer i kontakt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zintoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=725</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman sub10: Nulägesanalys</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=718</link>
		<comments>http://zintoo.com/blog/?p=718#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 21:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Sub10]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Väst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Fortsättning på klubbens Ironman sub10-satsning. Nästa steg är nulägesanalysen. Var är jag, vart vill jag, hur ska jag ta mig dit, och vad kan hindra mig? Detta samlas i punkterna styrkor, svagheter, möjligheter, och hot. Styrkor Kan springa snabbt (upp till halvmaran iaf) Bra motor (säger Aktivitus) Ingen direkt grensvaghet Erfarenhet (av vad man kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zintoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ironman sub10: Visionen</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=700</link>
		<comments>http://zintoo.com/blog/?p=700#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Sub10]]></category>
		<category><![CDATA[Mål]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Väst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Klubben har dragit igång en satsning för folk som vill göra en rejäl förbättring på IM-distansen. Häromveckan träffades ca 20 förväntansfulla triathleter för ett första möte, inriktat på allt man bör tänka på innan man sätter igång med ett sånt här projekt. Visionen Först och främst kommer visionen: Varför gör man detta, och till vilket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zintoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mål 2012</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=685</link>
		<comments>http://zintoo.com/blog/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 20:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Simning]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[Mål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Efter att suttit sjuk två veckor och avslutat och summerat 2011 så är det dags att titta framåt. Två år med halvdann måluppfyllnad, dags att tänka lite annorlunda kanske. Livet är lite för komplicerat för att binda upp en prestation vid ett specifikt tillfälle. Det må vara så eliten måste göra, men för oss som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zintoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina dumma föräldramisstag</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=425</link>
		<comments>http://zintoo.com/blog/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Livet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Inför att man ska få barn så förväntas det att man ska gå på föräldrautbildning. Där får man lära sig rätt onödiga saker om förlossningsmetoder och liknande, som i ärlighetens namn man med god hand kan överlämna till de professionella barnmorskorna. Det som det inte utbildas i är hur man tar hand om barnet när [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zintoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjulriktning och växeljustering</title>
		<link>http://zintoo.com/blog/?p=669</link>
		<comments>http://zintoo.com/blog/?p=669#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 19:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykling]]></category>
		<category><![CDATA[Träning]]></category>
		<category><![CDATA[cykling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zintoo.com/blog/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Jag har till slut fått ihop cykeln, efter sommarens missöde. Jag har lärt mig en del som jag inte var medveten om sen tidigare. Till att börja med gällande växeljustering: Jag var långt ute och cyklade kan man säga. Jag hade satt ändlägena enl. manual, men när jag inte fick vajerspänningen att ge korrekt beteende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zintoo.com/blog/?feed=rss2&#038;p=669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

